
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Ago 2022 | 27641 | 21197 | 19530 | 4149 | 2602 | 2286095 | 20745 | 97652 | 105988 | 138206 |
| Jul 2022 | 33285 | 26369 | 24653 | 4744 | 11794 | 20647201 | 147088 | 764254 | 817447 | 1031853 |
| Jun 2022 | 35226 | 28028 | 25413 | 4536 | 11994 | 19467022 | 136108 | 762411 | 840840 | 1056805 |
| May 2022 | 33717 | 27553 | 23687 | 4276 | 11087 | 19437996 | 132571 | 734325 | 854162 | 1045243 |
| Abr 2022 | 34545 | 27584 | 24901 | 4607 | 10607 | 18601620 | 138237 | 747030 | 827532 | 1036364 |
| Mar 2022 | 37254 | 28940 | 28369 | 4667 | 10768 | 20538800 | 144705 | 879464 | 897162 | 1154902 |
| Feb 2022 | 33573 | 26644 | 23821 | 4592 | 10563 | 16730530 | 128580 | 667005 | 746034 | 940049 |
| Ene 2022 | 35148 | 27584 | 24898 | 4571 | 11713 | 19609363 | 141712 | 771859 | 855122 | 1089595 |
| Dic 2021 | 35095 | 27144 | 25722 | 4434 | 11785 | 19101311 | 137470 | 797390 | 841490 | 1087966 |
| Nov 2021 | 34008 | 26158 | 24473 | 5160 | 11581 | 17841593 | 154815 | 734190 | 784750 | 1020267 |
| Oct 2021 | 36669 | 31042 | 25415 | 4411 | 11770 | 20531254 | 136762 | 787888 | 962330 | 1136740 |
| Sep 2021 | 29083 | 24366 | 19521 | 4172 | 12309 | 17280766 | 125173 | 585653 | 731009 | 872491 |
| Totales | 212073551 | 1543966 | 8329121 | 9263866 | 11610481 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |