Como algunos ya sabréis, mañana empieza el Mundial de Baloncesto que se organiza este año en España, donde se disputarán las primeras fases en Gran Canaria, Bilbao, Granada y Sevilla.
La finalidad de este tema es indicar las horas de los partidos de cada día, el resultado que ha habido y comentar el juego en general. A la par se irá actualizando la información en el tema Mundial de Basket 2014 España.
Horarios Sábado, 30 de Agosto de 2014
Partidos | Horario* | Grupo | Resultados |
Angola- Corea del Sur | 12:30h (horario Islas) | Grupo D- Gran Canaria | 80-69 |
Ucrania- Rep. Dominicana | 12:30h | Grupo C- Bilbao | 72-62 |
Croacia- Filipinas | 12:30h | Grupo B- Sevilla | 81-78 |
Egipto- Serbia | 15:30h | Grupo A- Granada | 64-85 |
Nueva Zelanda-Turquía | 16:00h | Grupo C- Bilbao | 73-76 |
Australia-Eslovenia | 16:30h (horario Islas) | Grupo D- Gran Canaria | 80-90 |
Puerto Rico-Argentina | 17:30h | Grupo B- Sevilla | 75-98 |
Francia- Brasil | 18:00h | Grupo A- Granada | 63-65 |
México- Lituania | 19:00h (horario Islas) | Grupo D- Gran Canaria | 74-87 |
Grecia- Senegal | 20:00h | Grupo B- Sevilla | 87-64 |
EEUU- Finlandia | 21:30h | Grupo C- Bilbao | 114-55 |
Irán- España | 22:00h | Grupo A- Granada | 60-90 |
Horarios Domingo, 31 de Agosto de 2014
Partidos | Horario* | Grupo | Resultados |
Republica Dominicana- N-ueva Zelanda | 12:30h | Grupo C- Bilbao | 76-63 |
Argentina-Croacia | 13:30h | Grupo B- Sevilla | 55-89 |
Corea del Sur- Australia | 12:30h (horario Isla) | Grupo D- Gran Canaria | 85-90 |
Serbia- Francia | 15:30h | Grupo A- Granada | 73-74 |
Finlandia- Ucrania | 16:00h | Grupo C- Bilbao | 81-76 |
Senegal- Puerto Rico | 17:30h | Grupo B- Sevilla | 82-75 |
Eslovenia- México | 17:30h (horario Isla) | Grupo D- Gran Canaria | 89-68 |
Brasil- Irán | 18:00h | Grupo A- Granada | 79-50 |
Filipinas- Grecia | 20:00h | Grupo B- Sevilla | 75-62 |
Lituania- Angola | 19:00h (horario Isla) | Grupo D- Gran Canaria | 70-82 |
Turquía- EEUU | 21:30h | Grupo C- Bilbao | 77-98 |
España- Egipto | 22:00h | Grupo A- Granada | 91-54 |
Lunes, 1 de Septiembre de 2014
Partidos | Horario* | Grupo | Resultados |
Croacia-Senegal | 12:30h | Grupo B- Sevilla | 75-77 |
Irán- Serbia | 15:30h | Grupo A- Granada | 70-83 |
Argentina- Filipinas | 17:30h | Grupo B- Sevilla | 85-81 |
Francia- Egipto | 20:00h | Grupo A- Granada | 94-55 |
Puerto Rico- Grecia | 20:00h | Grupo B- Sevilla | 79-90 |
Brasil- España | 22:00h | Grupo A- Granada | 63-82 |
Martes, 2 de Septiembre de 2014
Partidos | Horario* | Grupo | Resultados |
Angola- México | 12:30h (Horario Isla) | Grupo D- Gran Canaria | 55-79 |
Ucrania- Turquía | 15:00h | Grupo C- Bilbao | 64-58 |
EEUU- Nueva Zelanda | 17:30h | Grupo C- Bilbao | 98-71 |
Australia- Lituania | 17:30h | Grupo D- Gran Canaria | 82-75 |
Corea del Sur- Eslovenia | 20:00h | Grupo D- Gran Canaria | 72-89 |
Finlandia- República Dominicana | 21:30h | Grupo C- Bilbao | 68-74 |
Miércoles, 3 de Septiembre de 2014
Partidos | Horario* | Grupo | Resultados |
Filipinas- Puerto Rico | 13:30h | Grupo B- Sevilla | 68-74 |
México- Australia | 12:30 (Horario Islas) | Grupo D- Gran Canaria | 62-70 |
Nueva Zelanda- Ucrania | 15:00h | Grupo C- Bilbao | 73-61 |
Egipto- Irán | 15:30h | Grupo A- Granada | 73-88 |
Senegal- Argentina | 17:30h | Grupo B- Sevilla | 46-81 |
Turquía- Finlandia | 17:30h | Grupo C- Bilbao | 77-73 |
Eslovenia- Angola | 16:30h (horario Islas) | Grupo D- Gran Canaria | 93-87 |
Serbia- Brasil | 18:00h | Grupo A- Granada | 73-81 |
Grecia- Croacia | 20:00h | Grupo B- Sevilla | 76-65 |
Lituania- Corea del Sur | 19:00h (Horario Islas) | Grupo D- Gran Canaria | 79-49 |
República Dominicana- EEUU | 21:30h | Grupo C- Bilbao | 71-106 |
España- Francia | 22:00h | Grupo A- Granada | 85-64 |
Jueves, 4 de Septiembre de 2014
Partidos | Horario* | Grupo | Resultados |
Australia- Angola | 12:30h (Horario Islas) | Grupo D- Gran Canaria | 83-91 |
Senegal- Filipinas | 14:00h | Grupo B- Sevilla | 79-81 |
Brasil- Egipto | 15:30h | Grupo A- Granada | 128-65 |
Finlandia- Nueva Zelanda | 16:00h | Grupo C- Bilbao | 65-67 |
Ucrania- EEUU | 17:30h | Grupo C- Bilbao | 71-95 |
Corea del Sur- México | 16:30h (Horario Islas) | Grupo D- Gran Canaria | 71-87 |
Irám- Francia | 18:00h | Grupo A- Granada | 76-81 |
Croacia- Puerto Rico | 18:00h | Grupo B- Sevilla | 103-82 |
Turquía- República Dominicana | 21:30h | Grupo C- Bilbao | 77-64 |
Lituania- Eslovenia | 20:30h (Horario Islas) | Grupo D- Gran Canaria | 67-64 |
Servia- España | 22:00h | Grupo A- Granada | 73-89 |
Argentina- Grecia | 22:00h | Grupo B- Sevilla | 71-79 |
Octavos de final
Madrid | Resultado | Barcelona | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Sábado, 6 de Septiembre | Francia- Croacia España- Senegal |
69-64 89-56 | República Dominicana- Eslovenia EEUU- México | 61-71 86-63 |
Domingo, 7 de Septiembre | Serbia- Grecia Brasil- Argentina |
90-72 85-65 | Nueva Zelanda- Lituania Turquía- Australia |
71-76 65-64 |
Cuartos de final
Barcelona | Resultado | Madrid
| Resultado | |
---|---|---|---|---|
Martes, 9 de Septiembre | Lituania-Turquía Eslovenia-EEUU |
73-61 76-119 | -------------- -------------- | |
Miércoles, 10 de Septiembre | -------------- -------------- | Serbia-Brasil Francia-España | 84-56 65-52 |
Semifinal
Barcelona | Resultado | Madrid
| Resultado | |
---|---|---|---|---|
Jueves, 11 de Septiembre 21:00h | EEUU - Lituania | 96-68 | -------------- | |
Viernes, 12 de Septiembre 22:00h | -------------- | Francia- Serbia | 85-90 |
*La hora mostrada para cada partido corresponde con la hora local de la ciudad sede.
Responder